<p><a href="../../home.html">Zurück zur Vereinsseite TSG Markkleeberg"</a><br> <a href="../../index.html">Zurück zur Einstiegsseite Sektion Schach"</a></p>

Abschlusstabellen der Saison 2001/2002

1. Männermannschaft - 1. Landesklasse Staffel B

1 CSC 95 Aufbau 8 0 1 16:2 44,5
2 VfB Leipzig 7 1 1 15:3 41,5
3 SV Leipzig 1899 6 1 2 13:5 41,0
4 SV Drdn.-Leuben 5 1 3 11:7 39,5
5 ESV Delitzsch 3 1 5 7:11 31,5
6 TSG Markkleeberg 2 2 5 6:12 35,0
7 SV Neu Oelsnitz 2 2 5 6:12 34,0
8 SV 1919 Grimma 2 2 5 6:12 29,5
9 SC Lpz.-Gohlis IV 2 1 6 5:13 35
10 ESV Nickelhütte Aue II 2 1 6 5:13 28,5

Durch ein leistungsgerechtes 4:4 in der letzten Runde gegen SV Oelsnitz gelang es unserer 1. Mannschaft auch in diesem Jahr, den Klassenerhalt zu sichern.

Glückwunsch!!

Dann auf ein neues und vielleicht ist ja in der nächsten Saison mehr drin...

 

2. Männermannschaft - Bezirksliga

1 ESV Fortuna Leipzig 7 0 2 14:4 41,0
2 SV Leipzig Südost 6 0 3 12:6 47,0
3 SG Agro Geithain 4 2 3 10:8 38,0
4 SV 1899 Leipzig II 5 0 4 10:8 36,5
5 ESV Lok Döbeln 4 1 4 9:9 35,0
6 SC Leipzig Gohlis VII 4 1 4 9:9 34,5
7 TSG Markkleeberg II 3 2 4 8:10 35,0
8 SV Springer Leipzig 4 0 5 8:10 32,5
9 SV Bad Lausick 2 2 5 6:12 31,0
10 TSG 1861 Taucha 1 2 6 4:14 29,5

Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Bezirksliga hatte es unsere 2. Mannschaft ziemlich schwer. Auch hier sicherte ein 4:4 in der letzten Runde gegen Bad Lausick den Klassenerhalt. Daher: Glückwunsch zum Klassenerhalt! Die nächste Saison wird sicher nicht leichter...

 

3. Männermannschaft - 1. Stadt- und Kreisklasse

1 Roter Stern '99 Leipzig 8 1 1 17:3 57,5
2 TSG Markkleeberg III 8 1 1 17:3 56,0
3 TSG Taucha 1861 II 6 2 2 14:6 48,0
4 VfB Leipzig III 6 2 2 14:6 47,0
5 Falkenhainer SV 1898 5 2 3 12:8 50,0
6 SV Lok Mitte VI 4 3 3 11:9 39,0
7 TSV Blau-Weiß Torgau II 3 3 4 9:11 40,0
8 SV Springer III 2 1 7 5:15 30,0
9 ESV Fortuna IV 2 0 8 4:16 25,5
10 SG Turm Leipzig IV 2 0 8 4:16 22,0
11 SC Leipzig Gohlis XI 1 1 8 3:17 25,0

Nach mehreren Anläufen hat es dieses Jahr geklappt: Die 3. Mannschaft steigt in die Kreisunionsliga auf. Nach der Niederlage gegen Roter Stern sah es schwierig aus, aber die Konkurrenten patzten reihenweise, so dass der Aufstieg schon eine Runde vor Schluss feststand.

Glückwunsch und viel Erfolg auch eine Klasse höher!

 

4. Männermannschaft - 2. Stadt- und Kreisklasse

 
1 SV Grimma 1919 III 8 1 0 17:1 19,0
2 Lok Engelsdorf II 6 2 1 14:4 17,0
3 SF Leipzig Süd-Ost IV 3 5 1 11:7 14,5
4 SV Fortschritt Oschatz II 4 2 3 10:8 13,5
5 Frohburger SC II 4 2 3 10:8 11,5
6 SC Naunhof III 3 1 5 7:11 11,0
7 SF Neukieritzsch II 2 3 4 7:11 10,5
8 SV Groitzsch II 1 3 5 5:13 6,5
9 TSG Markkleeberg IV 1 3 5 5:13 9,0
10 SV 1990 Bad Lausick III 0 4 5 4:14 7,5

Unsere 4. Mannschaft (durchgehend besetzt mit jugendlichen Nachwuchsspielern, die teilweise in dieser Saison zum ersten Mal Punktspiele absolvierten) schlug sich gegen die teils deutlich stärker besetzte Konkurrenz achtbar und verpasste nur knapp eine bessere Platzierung.